<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patumanya - My Life Begins Here &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://patumanya.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patumanya.com</link>
	<description>I Love To Press My Word...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 10:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Membuat Halaman &#8220;Become Fan&#8221; di Facebook</title>
		<link>http://patumanya.com/membuat-halaman-become-fan-di-facebook.htm</link>
		<comments>http://patumanya.com/membuat-halaman-become-fan-di-facebook.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 03:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patumanya.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Pada awalnya Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg untuk ajang komunikasi antar teman-teman kelasnya. Namun Facebook terus berkembang hingga menjadi situs pertemanan yang sangat populer di dunia. Fenomena ini juga menyerang hingga ke Indonesia, bahkan Facebook digunakan sebagai media promosi produk dan organisasi.
Berawal dari ke-isengan saya untuk mencari tahu bagaimana cara membuat halaman &#8220;Become Fan&#8221; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-335" title="Facebook" src="http://patumanya.com/wp-content/uploads/2009/04/facebooklogo-300x112.jpg" alt="Facebook" width="300" height="112" />Pada awalnya <a href="http://www.facebook.com/people/Hio-Fatoni/1295180065" target="_blank">Facebook</a> dibuat oleh <strong>Mark Zuckerberg</strong> untuk ajang komunikasi antar teman-teman kelasnya. Namun Facebook terus berkembang hingga menjadi situs pertemanan yang sangat populer di dunia. Fenomena ini juga menyerang hingga ke Indonesia, bahkan Facebook digunakan sebagai media promosi produk dan organisasi.</p>
<p>Berawal dari ke-isengan saya untuk mencari tahu bagaimana cara membuat halaman &#8220;Become Fan&#8221; di Facebook, akhirnya saya mempunyai pikiran membuat <em><a href="http://www.facebook.com/pages/patumanya/57192407242" target="_blank">page</a> </em>untuk <a href="http://patumanya.com/hio-fatoni" target="_blank">patumanya</a>. Untuk membuat <em>page </em>&#8220;Become Fan&#8221; tidak begitu sulit tetapi memang halamannya agak tersembunyi. Halaman untuk membuat <em>page &#8220;</em>Become Fan<em>&#8221; </em>bisa dijumpai <a href="http://www.facebook.com/pages/create.php" target="_blank">disini</a>. Silahkan isi dengan lengkap <em>parameter</em>nya sesuai dengan data-data anda. Lalu ikuti langkah-langkah selanjutnya. Lalu anda sudah dapat memulai berpromosi, <em>page </em>ini sangat cocok bagi anda yang ingin mempromosikan diri atau produk yang anda produksi. Selamat mencoba!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patumanya.com/membuat-halaman-become-fan-di-facebook.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menilai Harga Suatu Situs</title>
		<link>http://patumanya.com/menilai-harga-suatu-situs.htm</link>
		<comments>http://patumanya.com/menilai-harga-suatu-situs.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patumanya.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Jika ada yang bertanya berapa harga sebuah situs maka bagaimana kita menjawabnya? Kira-kira siapa yang bisa menilai berapa sebenarnya harga sebuah situs seperti  Google atau Yahoo! Nah..mungkin disini kalian bisa temukan jawabannya. Untuk kalian yang punya tingkat ke-iseng-an tinngi.hee..bisa coba menilai harga suatu situs melalui link tersebut.
Dari hasil menilai situs patumanya, ternyata didapat nilai seperti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="Stimator" src="http://patumanya.com/wp-content/uploads/2009/04/stimator-300x153.jpg" alt="Stimator" width="300" height="153" />Jika ada yang bertanya berapa harga sebuah situs maka bagaimana kita menjawabnya? Kira-kira siapa yang bisa menilai berapa sebenarnya harga sebuah situs seperti  Google atau Yahoo! Nah..mungkin <a href="http://stimator.com" target="_blank">disini</a> kalian bisa temukan jawabannya. Untuk kalian yang punya tingkat ke-iseng-an tinngi.hee..bisa coba menilai harga suatu situs melalui link tersebut.</p>
<p>Dari hasil menilai situs <a href="http://patumanya.com/hio-fatoni" target="_blank">patumanya</a>, ternyata didapat nilai seperti pada gambar. Tetapi sebenarnya apa yang menjadi kriteria penilain sehingga bisa didapat nilai yang sedemikian rupa tersebut. Beberapa kriteria yang saya lihat dari hasil <em>report </em>ialah<em>,</em> penilaian berdasarkan pada beberapa hal antara lain dari pemilihan nama domain hingga berapa banyak situs tersebut di <em>index</em> oleh mesin pencari. Beberapa penilaian lain ialah seberapa banyak <em>backlink</em> untuk situs tersebut dan seberapa banyak <em>link </em>situs tersebut disubmit ke <em>socialbookmarking.</em> Pemilihan TLD juga berpengaruh pada penilaian termasuk juga <em>web rank </em>dan <em>traffic </em>terhadap situs tersebut. Jadi silahkan mencoba menilai situs anda!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patumanya.com/menilai-harga-suatu-situs.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morro : Antivirus Gratis dari Microsoft</title>
		<link>http://patumanya.com/morro-antivirus-gratis-dari-microsoft.htm</link>
		<comments>http://patumanya.com/morro-antivirus-gratis-dari-microsoft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patumanya.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[November 2008, Microsoft menyatakan akan merilis sebuah program antivirus bernama Morro dan mengklaim mampu melindungi pengguna pribadi dari ancaman seperti virus, spyware dan trojan. Berbeda dengan program serupa &#8220;OneCare&#8221; yang berbayar, Morro diberikan secara gratis. OneCare sendiri akan dihentikan penjualannya pada Juni 2009. Microsoft menyatakan bahwa memberikan Morro secara gratis akan mengurangi kerugian yang diderita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-279" title="Microsoft" src="http://patumanya.com/wp-content/uploads/2009/01/microsoft_logo-600x4501-300x225.jpg" alt="Microsoft" width="136" height="103" />November 2008, Microsoft menyatakan akan merilis sebuah program antivirus bernama Morro dan mengklaim mampu melindungi pengguna pribadi dari ancaman seperti virus, spyware dan trojan. Berbeda dengan program serupa &#8220;OneCare&#8221; yang berbayar, Morro diberikan secara gratis. OneCare sendiri akan dihentikan penjualannya pada Juni 2009. Microsoft menyatakan bahwa memberikan Morro secara gratis akan mengurangi kerugian yang diderita Microsoft dibandingkan mempromosikan OneCare yang mengeluarkan biaya yang tak sedikit. OneCare sendiri dinilai gagal karena tidak lulus dalam beberapa <em>virus test</em>. Bagi kalian yang ingin mencoba antivirus gratisan ini, harap bersabar dulu karena Microsoft baru akan merilisnya pada pertengahan 2009 ini. Selamat Menunggu <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patumanya.com/morro-antivirus-gratis-dari-microsoft.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhirnya!!Alexa Rank Naik..</title>
		<link>http://patumanya.com/akhirnya-alexa-rank-naik.htm</link>
		<comments>http://patumanya.com/akhirnya-alexa-rank-naik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curhat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patumanya.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sekian lama berharap, akhirnya Alexa rank blog ini semakin mendekati #1 naik. Lebih tepatnya saya merasa senang karena sudah bisa melewati angka 1juta. Sebenarnya yang ingin saya bagi disini hanya lebih kesenangan pribadi saja, jadi maaf saja kalau ada yang beranggapan postingan ini norak   karena banyak blog lain yang lebih hebat. Baiklah, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-265" title="Patumanya" src="http://patumanya.com/wp-content/uploads/2008/12/untitled.jpg" alt="Patumanya" width="123" height="67" />Setelah sekian lama berharap, akhirnya Alexa rank blog ini semakin <span style="text-decoration: line-through;">mendekati #1</span> naik. Lebih tepatnya saya merasa senang karena sudah bisa melewati angka 1juta. Sebenarnya yang ingin saya bagi disini hanya lebih kesenangan pribadi saja, jadi maaf saja kalau ada yang beranggapan <em>postingan</em> ini norak <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  karena banyak blog lain yang lebih hebat. Baiklah, saya mencoba berbagi mengenai alexa rank yang ada pada blog ini yang baru berusia 3 bulan. Sebelumnya saya mengikuti langkah-langkah yang diberikan <a href="http://masenchipz.com/trik-tips-menaikan-rank-alexa" target="_blank">mas Masenchipz</a> untuk menaikkan rank alexa kemudian yang pertama-tama saya lakukan adalah memasang <em><a href="http://www.alexa.com/site/site_stats/signup" target="_blank">widget</a> </em>alexa di blog ini dan memasang <a href="http://www.alexa.com/site/download" target="_blank"><em>alexa toolbar</em></a> di firefox yang saya gunakan. Mengenai <em>posting </em>yang teratur, bisa dilihat sendiri bahwa saya tidak bisa dibilang selalu update tapi juga tidak bisa dibilang jarang posting <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  tapi sejauh yang saya ketahui blog yang memasang <em>widget alexa </em>akan lebih cepat ter<em>update </em>rank-nya begitu juga yang memasang <em>alexa toolbar</em>. Jadi kalau saran saya, yang harus dilakukan untuk menaikkan rank alexa adalah memasang <em>widget </em>di blog dan memasang <em>toolbar</em> di browser serta selalu update posting. Setidaknya itulah yang saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi dan langkah-langkah yang diberikan dari <a href="http://www.alexa.com/site/site_stats/signup" target="_blank">sini</a> . Selamat Mencoba <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patumanya.com/akhirnya-alexa-rank-naik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koneksi Internet Dengan IM2 BROOM Unlimited</title>
		<link>http://patumanya.com/koneksi-internet-dengan-im2-broom-unlimited.htm</link>
		<comments>http://patumanya.com/koneksi-internet-dengan-im2-broom-unlimited.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[BROOM]]></category>
		<category><![CDATA[IM2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patumanya.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
Semakin terdesak dengan kebutuhan internet yang murah, saya coba memilih IM2 BROOM untuk koneksi internet. Menurut penjelasan dari IM2 bahwa paket unlimited dengan kecepatan 256 Kbps sampai dengan kuota pemakaian 2GB setelah itu maka kecepatan diturunkan menjadi 64 Kbps. Sebenarnya agak ragu-ragu milih paket ini karena setelah baca-baca review produknya, banyak juga yang complaint tentang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-231" title="IM2 BROOM" src="http://patumanya.com/wp-content/uploads/2008/12/logo_broom_prepaid3_5g.jpg" alt="IM2 BROOM" width="181" height="71" /></p>
<p>Semakin terdesak dengan kebutuhan internet yang murah, saya coba memilih IM2 BROOM untuk koneksi internet. <strong>Menurut penjelasan dari <a href="http://indosatm2.com/index.php/consumer-solution/internet-services/prepaid/broom" target="_blank">IM2</a> bahwa paket unlimited dengan kecepatan 256 Kbps sampai dengan kuota pemakaian 2GB setelah itu maka kecepatan diturunkan menjadi 64 Kbps</strong>. Sebenarnya agak ragu-ragu milih paket ini karena setelah baca-baca review produknya, banyak juga yang <em>complaint</em> tentang pelayanannya. Ada yang bilang sering tidak ter<em>cover</em> sinyal dan koneksinya yang sering putus. Tapi di sisi lain saya melihat kemudahan dari paket ini, kita cukup beli kartu perdananya seharga Rp 150.000 sudah termasuk pemakaian unlimited selama sebulan kedepan. Untuk pemakaian berikutnya tinggal beli voucher Indosat senilai Rp 100.000, jadi tinggal ikutin aja panduan aktivasinya dan langsung bruuuumm&#8230;. <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  tidak perlu repot-repot nunggu lama untuk survey. Setidaknya itulah yang pertama muncul dipikiran saya.</p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p>Sebenarnya ketika saya memilih paket IM2 BROOM ini, saya menggunakan PCMCIA wireless sebagai modemnya karena relatif lebih murah dibanding modem GSM dengan port USB resikonya saya hanya bisa koneksi internet lewat laptop. Lalu saya mencoba koneksi seharian, maksudnya juga ingin mengetes kehandalan modem, cepat panas atau tidak. Lalu saya coba koneksi dari setengah 8 pagi (waktu itu habis solat ied) sampai jam 1 malam keesokan harinya (ga ada kerjaan ya lebaran malah inetan <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ). Hebatnya tingkat panas modem berada dalam kondisi yang masih bisa diterima dan koneksi BROOM juga baik-baik saja walaupun sempat 3 kali putus koneksi tapi  menurut saya tidak terlalu mengganggu. Sinyal didaerah <span style="text-decoration: line-through;">rumah saya </span>Depok juga bisa dibilang baik. Paling sedikit pernah dapat hanya 2 bar tapi yang penting selalu dapat sinyal 3G nya.</p>
<p>Senang rasa hati karena menurut saya koneksi BROOM ini bisa diandalkan, mudah-mudahan tidak diawal penggunaan saja <img src='http://patumanya.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Memang selama ini saya menggunakan koneksi internet hanya untuk chatting, update blog, buka email dan <em>blogwalking </em>jadi memang tidak terlalu menghabiskan volume pemakaian. Tapi yang membuat saya bingung, ketika masuk ke member area di situs IM2 disitu tertera bahwa pemakaian saya belum samapi 1 GB tetapi ketika saya lakukan speed test hasilnya seperti ini<br />
<a href="http://www.speedtest.net"><img src="http://www.speedtest.net/result/372592075.png" alt="" width="278" height="125" /></a></p>
<p>Menurut penjelasan dari IM2, seharusnya ini terjadi jika pemakaian saya diatas 2GB. Tidak diketahui jelas kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan hal ini silahkan saja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patumanya.com/koneksi-internet-dengan-im2-broom-unlimited.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
